Riceland Spiders of South and Southeast AsiaSpiders are among the most omnipresent and numerous predators in both agricultural and natural ecosystems, and without them, insect pest populations would become out of control. Their potential as biological control agents can only be appreciated through a greater understanding of their abundance and species composition in different ecological systems. There is therefore a great need for literature providing guidance on spider identification. The spider fauna of several cultivated crops, in a number of regions of the world, has been well documented. There have been some previous attempts to record the spider fauna of rice in South and Southeast Asia, but these are scattered in the journal literature. This volume provides a comprehensive illustrated guide that can be used by specialists and novices to identify these spiders. The majority of the species covered were collected from a diversity of habitats in the Philippines. The bulk of the book consists of keys to the identification of families, genera and species of Philippine spiders, illustrated by more than 1000 line drawings and 100 color photographs. A total of 339 species belonging to 134 genera within 26 families are recognized. Of these, 253 species and seven genera are new to science. Distribution maps for individual species and a classification scheme for Philippine riceland spiders are also provided. Overall, the work represents a major contribution to the literature for those interested in spiders or more generally in biological control and crop protection. |
What people are saying - Write a review
We haven't found any reviews in the usual places.
Contents
ricelandspiders_0020_0000pdf | 1 |
ricelandspiders_0021_0000pdf | 2 |
ricelandspiders_0022_0000pdf | 3 |
ricelandspiders_0023_0000pdf | 4 |
ricelandspiders_0024_0000pdf | 5 |
ricelandspiders_0025_0000pdf | 6 |
ricelandspiders_0026_0000pdf | 7 |
ricelandspiders_0027_0000pdf | 8 |
ricelandspiders_0076_0000pdf | 57 |
ricelandspiders_0077_0000pdf | 58 |
ricelandspiders_0078_0000pdf | 59 |
ricelandspiders_0079_0000pdf | 60 |
ricelandspiders_0080_0000pdf | 61 |
ricelandspiders_0081_0000pdf | 62 |
ricelandspiders_0082_0000pdf | 63 |
ricelandspiders_0083_0000pdf | 64 |
ricelandspiders_0028_0000pdf | 9 |
ricelandspiders_0029_0000pdf | 10 |
ricelandspiders_0030_0000pdf | 11 |
ricelandspiders_0031_0000pdf | 12 |
ricelandspiders_0032_0000pdf | 13 |
ricelandspiders_0033_0000pdf | 14 |
ricelandspiders_0034_0000pdf | 15 |
ricelandspiders_0035_0000pdf | 16 |
ricelandspiders_0036_0000pdf | 17 |
ricelandspiders_0037_0000pdf | 18 |
ricelandspiders_0038_0000pdf | 19 |
ricelandspiders_0039_0000pdf | 20 |
ricelandspiders_0040_0000pdf | 21 |
ricelandspiders_0041_0000pdf | 22 |
ricelandspiders_0042_0000pdf | 23 |
ricelandspiders_0043_0000pdf | 24 |
ricelandspiders_0044_0000pdf | 25 |
ricelandspiders_0045_0000pdf | 26 |
ricelandspiders_0046_0000pdf | 27 |
ricelandspiders_0047_0000pdf | 28 |
ricelandspiders_0048_0000pdf | 29 |
ricelandspiders_0049_0000pdf | 30 |
ricelandspiders_0050_0000pdf | 31 |
ricelandspiders_0051_0000pdf | 32 |
ricelandspiders_0052_0000pdf | 33 |
ricelandspiders_0053_0000pdf | 34 |
ricelandspiders_0054_0000pdf | 35 |
ricelandspiders_0055_0000pdf | 36 |
ricelandspiders_0056_0000pdf | 37 |
ricelandspiders_0057_0000pdf | 38 |
ricelandspiders_0058_0000pdf | 39 |
ricelandspiders_0059_0000pdf | 40 |
ricelandspiders_0060_0000pdf | 41 |
ricelandspiders_0061_0000pdf | 42 |
ricelandspiders_0062_0000pdf | 43 |
ricelandspiders_0063_0000pdf | 44 |
ricelandspiders_0064_0000pdf | 45 |
ricelandspiders_0065_0000pdf | 46 |
ricelandspiders_0066_0000pdf | 47 |
ricelandspiders_0067_0000pdf | 48 |
ricelandspiders_0068_0000pdf | 49 |
ricelandspiders_0069_0000pdf | 50 |
ricelandspiders_0070_0000pdf | 51 |
ricelandspiders_0071_0000pdf | 52 |
ricelandspiders_0072_0000pdf | 53 |
ricelandspiders_0073_0000pdf | 54 |
ricelandspiders_0074_0000pdf | 55 |
ricelandspiders_0075_0000pdf | 56 |
ricelandspiders_0084_0000pdf | 65 |
ricelandspiders_0085_0000pdf | 66 |
ricelandspiders_0086_0000pdf | 67 |
ricelandspiders_0087_0000pdf | 68 |
ricelandspiders_0088_0000pdf | 69 |
ricelandspiders_0089_0000pdf | 70 |
ricelandspiders_0090_0000pdf | 71 |
ricelandspiders_0091_0000pdf | 72 |
ricelandspiders_0092_0000pdf | 73 |
ricelandspiders_0093_0000pdf | 74 |
ricelandspiders_0094_0000pdf | 75 |
ricelandspiders_0095_0000pdf | 76 |
ricelandspiders_0096_0000pdf | 77 |
ricelandspiders_0097_0000pdf | 78 |
ricelandspiders_0098_0000pdf | 79 |
ricelandspiders_0099_0000pdf | 80 |
ricelandspiders_0100_0000pdf | 81 |
ricelandspiders_0101_0000pdf | 82 |
ricelandspiders_0102_0000pdf | 83 |
ricelandspiders_0103_0000pdf | 84 |
ricelandspiders_0104_0000pdf | 85 |
ricelandspiders_0105_0000pdf | 86 |
ricelandspiders_0106_0000pdf | 87 |
ricelandspiders_0107_0000pdf | 88 |
ricelandspiders_0108_0000pdf | 89 |
ricelandspiders_0109_0000pdf | 90 |
ricelandspiders_0110_0000pdf | 91 |
ricelandspiders_0111_0000pdf | 92 |
ricelandspiders_0112_0000pdf | 93 |
ricelandspiders_0113_0000pdf | 94 |
ricelandspiders_0114_0000pdf | 95 |
ricelandspiders_0115_0000pdf | 96 |
ricelandspiders_0116_0000pdf | 97 |
ricelandspiders_0117_0000pdf | 98 |
ricelandspiders_0118_0000pdf | 99 |
ricelandspiders_0119_0000pdf | 100 |
ricelandspiders_0120_0000pdf | 101 |
ricelandspiders_0121_0000pdf | 102 |
ricelandspiders_0122_0000pdf | 103 |
ricelandspiders_0123_0000pdf | 104 |
ricelandspiders_0124_0000pdf | 105 |
ricelandspiders_0125_0000pdf | 106 |
ricelandspiders_0126_0000pdf | 107 |
ricelandspiders_0127_0000pdf | 108 |
ricelandspiders_0128_0000pdf | 109 |
ricelandspiders_0129_0000pdf | 110 |
ricelandspiders_0130_0000pdf | 111 |
Other editions - View all
Common terms and phrases
A.T. Barrion Abdomen AE row AME diameter AME-AME AME–ALE anteriorly apex apical apical one half apophysis basal brownish carapace cephalic area Cephalothorax Chelicerae cheliceral teeth Clypeus height Coleosoma colulus coxae cymbium dorsal Eight eyes embolus epigynum Etymology Eye diameter Eye separation femora Femur Patella Tibia fovea genus gray holotype holotype male I/tarsus labium lateral margins leg and pedipalp Leg Femur Patella Leg formula 1243 Length of leg longer than wide Luzon Material examined maxillae Median ocular quadrangle Metatarsus Tarsus Total moderately Natural history paratype Patella Tibia Metatarsus pedipalp segments Philippines PME-PME PME–PME posterior end posteriorly procurved prolateral promargin reddish brown retrolateral retromargin sclerotized scopulae setae shorter species Fig spermathecae spiders Spination spinnerets spots sternum tarsi tegulum thoracic area Thorell Tibia Metatarsus Tarsus tooth Total length transverse truncate tubercle venter ventral ventral spines views of epigynum views of pedipalp wider than long yellow-brown yellowish brown