SUMMARY OF PRECEDING TABLES (concluded)
NET RECEIPTs Fob YEARs ENDING
under ex-
COUNTIES cise boards
§o, September 30, September 30, September 30, September 30, September 30, September 30, September September
1910 1911 1912 1913 1914 1915 30, 1916 30, 1917
Albany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $116 616 07 $365 261 25 $364 386 26 $364 661 26 $365 647 50 $371 592 50 $367 978 76 $424 967 85 $408 393 71
Allegany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 219 31 11 753 73 5 524 15 4 670 55 4 483 84 3 064 88 3 014 63 11) 435 64 3 318 86
Broome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 624 85 78 722 45 76 710 71 71 748 60 72 192 94 73 278 28 73 361 57 125 845 09 123 717 38
Cattaraugus.................. 9 511 96 59 102 90 53 612 65 51 336 75 53 877 40 53 896 32 52 129 95 64 902 48 64 271 88
Cayuga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 607 07 64 170 78 62 966 78 62 990 96 64 208 10 62 027 53 63 132 58 73 204 58 7(, 756 18
Chautauqua.................. 22 096 70 88 740 24 81 311 46 81 358 38 82 364 10 83 311 02 78 028 82 96 317 56 90 897 18
Chemung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 292 86 81 934 13 82 372 39 82 805 10 80 673 59 80 907 57 78 908 65 96 268 85 90 568 77
Chenango a & e o is a g o & © to # * g e a to e o 8 3 692 08 17 947 12 17 746 31 13 737 90 13 318 38 12 654 76 12 715 05 15 757 80 15 701 77
nton: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 294 65 35 431 30 35 666 72 34 969 05 35 022 78 34 624 82 34 761 82 43 181 61 39 517 42
Columbia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 777 67 50 727 25 52 470 88 50 600 33 50 425 12 50 816 68 48 459 01 60 347 10 57 677 33
Cortland..... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 086 93 18 263 90 18 769 45 16 319 45 15 305 15 16 410 10 16 645 30 19 37t) 96 19 181 (.5
Delaware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 363 18 12 954 05 4 571 13 5 000 90 4 551 73 3 169 48 2 926 98 4 083 70 | . . . . . . . . . . . . . .
Dutchess to a 9 o' s e i < e < * * * * * * * * * * * 20 785 25 88 733 34 87 622 90 87 843 46 89 203 27 98 701 91 96 545 93 116 898 85 113 863 97
tle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 287 38 || 1 402 871 25 || 1 439 306 88 || 1 432 853 13 || 1 442 751 88 || 1 478 300 00 || 1 475 549 75 || 1 765 562 83 1 775 543 53
Essex... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 993 55 21 101 64 20 228 78 19 364 84 18 863 29 16 300 87 15 247 82 18 908 4() 19 3.Jú 15
Franklin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 390 42 26 565 66 24 970 22 25 224 25 25 297 61 26 268 59 25 194 07 30 166 93 30 371 29
"ulton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 080 94 44 681 10 44 382 98 45 473 13 44 224 95 44 762 72 44 645 12 54 23() 92 51 942 65
Genesee.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 622 66 30 095 17 24 708 32 24 271 82 32 433 17 32 641 72 32 156 21 4 ) 109 57 37 965 2U
Greene * * * * * * * g o o to go to g o e o e o so to o is 6 322 98 28 253 45 26 500 40 25 376 37 25 564 33 26 117 80 26 822 26 32 245 68 27 706 01
Hamilton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 45 4 304 25 4 534 75 4 112 34 4 214 66 4 175 38 3 402 29 4 486 28 3 975 61
Herkimer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 243 70 67 839 20 71 205 26 69 886 12 71 662 49 70 779 27 70 226 19 86 726 66 82 991 ()6
Jefferson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 375 70 66 957 47 58 428 12 59 761 97 65 020 48 63 339 14 64 094 45 77 364 86 72 718 22
Kings..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 115 89 3 262 365 00 3 966 003 30 3 842 422 50 3 754 028 75 3 669 675 00 3 582 000 00 4 25') 506 76 4 152 008 58
Lewis.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 681 42 13 527 75 12 738 52 13 027 10 13 473 34 13 475 71 13 422 36 16 ()37 40 15 570 71
Livingston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 715 50 16 543 03 16 029 86 17 562 58 17 564 26 17 705 95 16 218 97 19 801 39 20 433 52
Madison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 452 46 33 736 55 30 557 60 31 188 60 28 716 45 28 518 00 27 836 90 34 533 38 21 634 12
Monroe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 935 32 459 172 50 464 671 88 464 992 50 469 357 46 463 785,00 466 813 13 562 746 04 551 329 87
Montgomery. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 276 78 75 495 30 73 582 07 73 250 00 76 024 72 75 238 26 74 995 45 92 408 39 90 518 54
888&ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 629 98 110 737 07 115 910 14 114 859 68 115 338 02 116 443 49 123 191 19 154. 117 83 167 552 72
New York.................... 1 056 013 10 || 7 065 366 88 || 7 055 071 88 || 6 995 730 00 || 6 953 817 50 || 5 979 108 75 || 5 814 138 76 6 834 604 88 6 698 273 51
Niagara.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 149 89 179 163 75 188 376 25 192 507 50 193 726 25 197 211 25 197 895 00 244 879 20 242 742 48
Oneida..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 899 94 266 806 25 268 168 75 269 727 50 269 470 00 270 575 75 270 525 00 335 1944() 330 310 52
Onondaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 779 42 346 232 50 356 121 25 358 247 50 358 980 00 355 865 00 347 531 25 435 856 83 424 945 81
Ontario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 455 50 39 467 25 35 703 36 34 302 45 33 931 00 34 463 90 36 002 75 43 49) 89 46 428 69